Einstein Platform
Sales Cloud Einstein、Pardot Einstein、Salesforce Inbox、Einstein Engagement Scoring、Einstein Vision and Language Services、Einstein Bots、Service Cloud Einstein、Einstein Prediction Builder、およびEinstein Activity Capture機能(「対象サービス」)としてブランド化されたサービスと機能に適用されます。
対象のセキュリティおよびプライバシー関連の監査および認証の詳細については、サービス固有のセキュリティ、プライバシーおよびアーキテクチャに関する文書の「監査および認証」セクションを参照してください。
関連ドキュメント
このサービスに関連するドキュメント
名前 | 最終更新日 | インフラストラクチャ | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| SOC 2 Report - Amazon Web Services (AWS) | 2025-12-04 | AWS Hyperforce | |
| PCI ASV Network Scan - Hyperforce AMER (US East 1) N.Virginia | 2025-12-02 | Hyperforce | |
| PCI ASV Network Scan - Hyperforce AMER (US West 2) Oregon | 2025-12-02 | Hyperforce | |
| PCI ASV Network Scan - Hyperforce APAC (North East 1) Tokyo, Japan | 2025-12-02 | Hyperforce | |
| PCI ASV Network Scan - Hyperforce APAC (North East 2) Seoul, South Korea | 2025-12-02 | Hyperforce | |
| PCI ASV Network Scan - Hyperforce APAC (South 1) Mumbai, India | 2025-12-02 | Hyperforce | |
| PCI ASV Network Scan - Hyperforce APAC (South East 1) Singapore | 2025-12-02 | Hyperforce | |
| PCI ASV Network Scan - Hyperforce APAC (South East 2) Sydney, Australia | 2025-12-02 | Hyperforce | |
| PCI ASV Network Scan - Hyperforce APAC (South East 3) Indonesia | 2025-12-02 | Hyperforce | |
| PCI ASV Network Scan - Hyperforce Canada (CA Central 1) Canada | 2025-12-02 | Hyperforce |
表示件数
103 件中 1 から 10 まで表示