SOC 3
米国公認会計士協会(AICPA)の Service Organization Controls(SOC)レポートは、データの取得、保管、処理、転送に関連する統制環境に対する保証を提供します。レポートは、IT全般統制と、顧客データの可用性、機密性、セキュリティに関する統制をカバーしています。
SOC 3レポートは、セキュリティ、可用性、機密性に関するTrustサービス原則をカバーしています。詳細については、 https://www.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/aicpasoc3report.html をご参照ください。
関連ドキュメント
このカテゴリのドキュメント
名前 | 最終更新日 | インフラストラクチャ | サービス |
|---|---|---|---|
| SOC 3 Report - Einstein Platform and Agentforce on Hyperforce | 2025-11-12 | Hyperforce | |
| SOC 3 Report - MC Intelligence (fka Datorama) | 2025-06-24 | AWS Azure | |
| SOC 3 Report - Personalization (fka Interaction Studio) | 2025-06-24 | AWS | |
| SOC 3 Report - Heroku | 2025-06-23 | AWS | |
| SOC 3 Report - Marketing Cloud Engagement (fka ExactTarget) | 2025-06-23 | First party | |
| SOC 3 Report - Quip | 2025-06-23 | AWS | |
| SOC 3 Report - Field Service | 2025-06-12 | AWS Hyperforce | |
| SOC 3 Report - MuleSoft | 2025-06-12 | AWS | |
| SOC 3 Report - Salesforce Data Cloud (fka CDP) | 2025-06-12 | Hyperforce | |
| SOC 3 Report - Salesforce Maps | 2025-06-12 | AWS |
表示件数
30 件中 1 から 10 まで表示