Marketing Cloud Account Engagement
Marketing Cloud Account Engagement (旧Pardot) のブランド名が付されたサービスに適用されます。
対象のセキュリティおよびプライバシー関連の監査および認証の詳細については、サービス固有のセキュリティ、プライバシーおよびアーキテクチャに関する文書の「監査および認証」セクションを参照してください。
関連ドキュメント
このサービスに関連するドキュメント
名前 | 最終更新日 | インフラストラクチャ | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| Einstein Engagement Frequency Model | 2026-02-18 | AWS Hyperforce | |
| Einstein Send Time Optimization for Mobile Model | 2026-02-18 | AWS | |
| ISO 9001:2015 - Salesforce, Inc. | 2026-02-11 | First party | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Agentforce | 2026-02-10 | Hyperforce | |
| Salesforce Vulnerability Management Program Overview (JP) | 2026-01-29 | First party AWS Hyperforce | |
| Salesforce Third Party Risk Management Overview (JP) | 2026-01-23 | First party AWS Hyperforce | |
| Salesforce Sub-Outsourcing Risk Management Overview (JP) | 2026-01-21 | First party Hyperforce | |
| Salesforce Vulnerability Management Program Overview (EN) | 2026-01-14 | First party AWS Hyperforce | |
| Salesforce Security Commitment to Customer Trust Whitepaper | 2026-01-08 | First party AWS Hyperforce | |
| Salesforce Third Party Risk Management Overview (EN) | 2026-01-05 | First party AWS Hyperforce |
表示件数
59 件中 1 から 10 まで表示