外部セキュリティ評価
第三者による侵入テストおよびセキュリティ評価の証明です。この文書には脆弱性や発見事項の詳細は含まれず、実施されたテストとテスト範囲に関する情報の提供のみを目的としています。外部監査によって検証されているように、テスト中に発見された脆弱性は、企業ポリシーおよび業界のベストプラクティスに従って追跡および解決されます。
関連ドキュメント
このカテゴリのドキュメント
名前 | 最終更新日 | インフラストラクチャ | サービス |
|---|---|---|---|
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Quip | 2025-10-27 | AWS | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Agentforce | 2025-10-21 | Hyperforce | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Sales Cloud Einstein & Generative AI | 2025-10-16 | AWS Hyperforce | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Tableau Server | 2025-10-15 | First party | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - OwnCompany Inc. | 2025-10-10 | AWS | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Messaging | 2025-10-02 | AWS | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Salesforce Data Cloud (fka CDP) | 2025-09-25 | Hyperforce | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Tableau Bridge | 2025-09-19 | First party | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Tableau Cloud | 2025-09-19 | AWS | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Tableau Pulse | 2025-08-29 | AWS |
表示件数
45 件中 1 から 10 まで表示