外部セキュリティ評価
第三者による侵入テストおよびセキュリティ評価の証明です。この文書には脆弱性や発見事項の詳細は含まれず、実施されたテストとテスト範囲に関する情報の提供のみを目的としています。外部監査によって検証されているように、テスト中に発見された脆弱性は、企業ポリシーおよび業界のベストプラクティスに従って追跡および解決されます。
services.relatedDocuments
categories.documentsInCategory
documents.name | documents.lastupdated | documents.infrastructure | all.service |
|---|---|---|---|
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Mobile Publisher (Andr./iOS) | 2026-02-05 | First party | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Field Service Lightning (Andr./iOS) | 2026-01-29 | First party Hyperforce | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Slack | 2026-01-28 | AWS | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - CC Einstein Personalization (P13n) | 2026-01-23 | First party | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Marketing Cloud Growth and Advanced | 2026-01-15 | Hyperforce | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Tableau Prep | 2025-12-15 | AWS | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Heroku | 2025-12-14 | AWS | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Tableau Mobile (iOS/Android/Intune) | 2025-12-11 | AWS | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - MC Personalization (fka Evergage) | 2025-11-21 | AWS Hyperforce | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - SFDO Nonprofit Cloud Suite | 2025-11-21 | First party AWS Hyperforce |
documents.rowsPerPage
documents.paginationInfo