外部セキュリティ評価
第三者による侵入テストおよびセキュリティ評価の証明です。この文書には脆弱性や発見事項の詳細は含まれず、実施されたテストとテスト範囲に関する情報の提供のみを目的としています。外部監査によって検証されているように、テスト中に発見された脆弱性は、企業ポリシーおよび業界のベストプラクティスに従って追跡および解決されます。
services.relatedDocuments
categories.documentsInCategory
documents.name | documents.lastupdated | documents.infrastructure | all.service |
|---|---|---|---|
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Slack | 2026-03-11 | AWS | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Tableau Bridge | 2026-02-23 | First party | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Tableau Cloud | 2026-02-23 | AWS | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Salesforce Mobile (Andr./iOS) | 2026-02-18 | First party Hyperforce | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Agentforce | 2026-02-10 | Hyperforce | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Einstein Vision, Language & Voice | 2026-02-10 | AWS | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Salesforce Maps | 2026-02-10 | First party AWS | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Mobile Publisher (Andr./iOS) | 2026-02-05 | First party | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Field Service Lightning (Andr./iOS) | 2026-01-29 | First party Hyperforce | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - CC Einstein Personalization (P13n) | 2026-01-23 | First party |
documents.rowsPerPage
documents.paginationInfo