SOC 2
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) SOC (Service Organization Controls) レポートは、データの取得、保管、処理、転送に関連する統制環境を保証するものです。このレポートでは、IT 全般の統制と、顧客データの可用性、機密保持、セキュリティの統制について説明します。SOC 2 レポートでは顧客データのセキュリティ、可用性、および機密保持に関する統制を扱います。詳細は、https://www.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/aicpasoc2report.html をご覧ください。
関連ドキュメント
このカテゴリのドキュメント
名前 | 最終更新日 | インフラストラクチャ | サービス |
---|---|---|---|
SOC 2 Report - Einstein Platform and Agentforce on Hyperforce | 2025-07-16 | Hyperforce | |
SOC 2 Report - Marketing Cloud Einstein | 2025-06-24 | AWS | |
SOC 2 Report - Marketing Cloud Engagement on Hyperforce + Marketing Cloud Growth | 2025-06-24 | Hyperforce | |
SOC 2 Report - MC Intelligence (fka Datorama) | 2025-06-24 | AWS Azure | |
SOC 2 Report - Personalization (fka Interaction Studio) | 2025-06-24 | AWS | |
SOC 2 Report - Heroku | 2025-06-23 | AWS | |
SOC 2 Report - Marketing Cloud Engagement (fka ExactTarget) | 2025-06-23 | First party | |
SOC 2 Report - PredictSpring | 2025-06-23 | AWS | |
SOC 2 Report - Quip | 2025-06-23 | AWS | |
SOC 2 Report - Retail Cloud POS | 2025-06-23 | AWS Hyperforce |
表示件数
38 件中 1 から 10 まで表示