SOC 2
米国公認会計士協会(AICPA)の Service Organization Controls(SOC)レポートは、データの取得、保管、処理、転送に関連する統制環境に対する保証を提供します。このレポートは、IT全般統制と、顧客データの可用性、機密性、セキュリティに関する統制をカバーしています。
SOC 2レポートは、顧客データのセキュリティ、可用性、機密性に関する統制をカバーしています。詳細は、 https://www.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/aicpasoc2report.html をご参照ください。
関連ドキュメント
このカテゴリのドキュメント
名前 | 最終更新日 | インフラストラクチャ | サービス |
|---|---|---|---|
| Apromore - SOC 2 | 2026-04-07 | First party AWS | |
| Informatica Axon - SOC 2 | 2026-03-26 | AWS Azure GCP OCI | |
| Informatica Data-as-a-Service (DaaS) - SOC 2 | 2026-03-26 | AWS Azure GCP OCI | |
| Informatica Intelligent Data Management Cloud (IDMC) - SOC 2 | 2026-03-26 | AWS Azure GCP OCI | |
| SOC 2 Report - Einstein Platform and Agentforce on Hyperforce | 2026-03-13 | Hyperforce | |
| SOC 2 HITRUST Report - Slack | 2026-02-25 | AWS | |
| SOC 2 Report - Zoomin | 2026-01-23 | AWS | |
| SOC 2 Report - OwnCompany Inc. (Recover, Archive, Accelerate and Secure) | 2025-12-18 | AWS Azure | |
| SOC 2 Report - Heroku | 2025-12-17 | AWS | |
| SOC 2 Report - Slack | 2025-12-17 | AWS |
表示件数
43 件中 1 から 10 まで表示