Marketing Cloud - Engagement (Hyperforce)
Applicable to the services branded as Marketing Cloud - Engagement
対象のセキュリティおよびプライバシー関連の監査および認証の詳細については、サービス固有のセキュリティ、プライバシーおよびアーキテクチャに関する文書の「監査および認証」セクションを参照してください。
関連ドキュメント
このサービスに関連するドキュメント
名前 | 最終更新日 | インフラストラクチャ | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| Einstein Content Selection and Testing Model | 2026-02-18 | First party Hyperforce | |
| Einstein Engagement Frequency Model | 2026-02-18 | AWS Hyperforce | |
| Einstein Engagement Scoring for Email Model | 2026-02-18 | Hyperforce | |
| Einstein Engagement Scoring for Mobile Model | 2026-02-18 | First party Hyperforce | |
| Einstein Messaging Insights Model | 2026-02-18 | First party Hyperforce | |
| Einstein Probabilistic Opens Model | 2026-02-18 | First party Hyperforce | |
| Einstein Send Time Optimization for Email Model | 2026-02-18 | Hyperforce | |
| Einstein Subject Line Tester Model | 2026-02-18 | First party Hyperforce | |
| Salesforce Distributed Denial of Service (DDoS) Risk Mitigation Overview (EN) | 2026-02-18 | First party AWS | |
| ISO 9001:2015 - Salesforce, Inc. | 2026-02-11 | First party |
表示件数
66 件中 1 から 10 まで表示