SOC 1
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) SOC (Service Organization Controls) レポートは、データの取得、保管、処理、転送に関連する統制環境を保証するものです。このレポートでは、IT 全般の統制と、顧客データの可用性、機密保持、セキュリティの統制について説明します。SOC 1 レポートでは主としてお客様の財務報告に関する統制の調査結果を扱います。詳細は、https://www.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/aicpasoc1report.html をご覧ください。
関連ドキュメント
このカテゴリのドキュメント
名前 | 最終更新日 | インフラストラクチャ | サービス |
---|---|---|---|
SOC 1 Bridge (Gap) Letter - Spiff on Hyperforce | 2025-07-25 | Hyperforce | |
SOC 1 Bridge (Gap) Letter - Salesforce Services | 2025-07-11 | First party AWS | |
SOC 1 Bridge (Gap) Letter - Commerce Cloud | 2025-07-09 | First party | |
SOC 1 Bridge (Gap) Letter - Heroku | 2025-07-09 | AWS | |
SOC 1 Bridge (Gap) Letter - MuleSoft | 2025-07-09 | AWS | |
SOC 1 Bridge (Gap) Letter - Salesforce Data Cloud | 2025-07-09 | Hyperforce | |
SOC 1 Bridge (Gap) Letter - Salesforce Services on Hyperforce | 2025-07-09 | Hyperforce | |
SOC 1 Bridge (Gap) Letter - Spiff | 2025-07-09 | GCP | |
SOC 1 Report - Heroku | 2025-06-23 | AWS | |
SOC 1 Report - MuleSoft | 2025-06-12 | AWS |
表示件数
23 件中 1 から 10 まで表示