Tableau Cloud
Applicable to the services branded as Tableau Cloud
対象のセキュリティおよびプライバシー関連の監査および認証の詳細については、サービス固有のセキュリティ、プライバシーおよびアーキテクチャに関する文書の「監査および認証」セクションを参照してください。
関連ドキュメント
このサービスに関連するドキュメント
名前 | 最終更新日 | インフラストラクチャ | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Tableau Prep | 2025-12-15 | AWS | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Tableau Mobile (iOS/Android/Intune) | 2025-12-11 | AWS | |
| SOC 2 Report - Corporate Services | 2025-12-10 | First party AWS Hyperforce | |
| HDS Certificate | 2025-12-09 | First party AWS Hyperforce | |
| SOC 2 Report - Amazon Web Services (AWS) | 2025-12-04 | AWS Hyperforce | |
| PCI ASV Network Scan - Hyperforce AMER (US East 1) N.Virginia | 2025-12-02 | Hyperforce | |
| PCI ASV Network Scan - Hyperforce AMER (US West 2) Oregon | 2025-12-02 | Hyperforce | |
| PCI ASV Network Scan - Hyperforce APAC (North East 1) Tokyo, Japan | 2025-12-02 | Hyperforce | |
| PCI ASV Network Scan - Hyperforce APAC (South East 1) Singapore | 2025-12-02 | Hyperforce | |
| PCI ASV Network Scan - Hyperforce APAC (South East 2) Sydney, Australia | 2025-12-02 | Hyperforce |
表示件数
88 件中 1 から 10 まで表示